<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Erriko dot IT &#187; Grafica</title>
	<atom:link href="http://www.erriko.it/category/multimedia/grafica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.erriko.it</link>
	<description>briociole tecnologiche</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 00:11:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Wacom Bamboo Pen: unboxing e prime impressioni</title>
		<link>http://www.erriko.it/multimedia/grafica/wacom-bamboo-pen-unboxing-e-prime-impressioni/</link>
		<comments>http://www.erriko.it/multimedia/grafica/wacom-bamboo-pen-unboxing-e-prime-impressioni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 09:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erriko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[artrage 2]]></category>
		<category><![CDATA[bamboo pen]]></category>
		<category><![CDATA[disegno]]></category>
		<category><![CDATA[recensione]]></category>
		<category><![CDATA[strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[tavoletta]]></category>
		<category><![CDATA[Wacom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erriko.it/?p=2958</guid>
		<description><![CDATA[In occasione del mio compleanno dei miei amici hanno pensato bene di regalarmi (finalmente) una tavoletta grafica. Proprio non ne potevano più di vedermi trafficare a colpi di mouse laser! Ovviamente dopo una breve prova non ho potuto fare a meno di condividere con i lettori di Erriko.it la mia esperienza. Il piccolo gioiellino in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erriko.it/multimedia/grafica/wacom-bamboo-pen-unboxing-e-prime-impressioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 trucchi/scorciatoie indispensabili in Photoshop</title>
		<link>http://www.erriko.it/multimedia/grafica/3-trucchiscorciatoie-indispensabili-in-photoshop/</link>
		<comments>http://www.erriko.it/multimedia/grafica/3-trucchiscorciatoie-indispensabili-in-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 13:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erriko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[scorciatoie]]></category>
		<category><![CDATA[tricks]]></category>
		<category><![CDATA[trucchi]]></category>
		<category><![CDATA[velocizzare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erriko.it/?p=2708</guid>
		<description><![CDATA[Chi utilizza frequentemente Photoshop non può esimersi dal conoscere questi (ed altri) &#8220;trucchetti&#8221; per ottenere buoni risultati e velocizzare la propria produzione. 1. Posizionare con precisione un elemento Ipotizzando di avere un documento contenente un elemento, in questo caso l&#8217;ipod nano che abbiamo disegnato l&#8217;altra volta, e desideriamo posizionare questo elemento esattamente al centro del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erriko.it/multimedia/grafica/3-trucchiscorciatoie-indispensabili-in-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disegna un iPod nano con Photoshop</title>
		<link>http://www.erriko.it/multimedia/grafica/disegna-un-ipod-nano-con-photoshop/</link>
		<comments>http://www.erriko.it/multimedia/grafica/disegna-un-ipod-nano-con-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 17:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erriko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[adobe systems]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[how to]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[screencast]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erriko.it/?p=2648</guid>
		<description><![CDATA[Tempo fa abbiamo visto come disegnare con semplicità un iMac in Photoshop. Questa volta cambiamo soggetto, rimanendo però nel mondo della mela, disegnando un iPod nano devo dire (e spero lo confermiate) piuttosto realistico. Da dove iniziare Prima di tutto apriamo il nostro amato Photoshop e creiamo un file di dimensioni 2000&#215;2000. Come sempre consiglio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erriko.it/multimedia/grafica/disegna-un-ipod-nano-con-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selezione Halloween: i migliori (e più agghiaccianti) tutorial per Photoshop</title>
		<link>http://www.erriko.it/multimedia/grafica/selezione-halloween-i-migliori-e-agghiaccianti-tutorial-per-photoshop/</link>
		<comments>http://www.erriko.it/multimedia/grafica/selezione-halloween-i-migliori-e-agghiaccianti-tutorial-per-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 02:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erriko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotomontaggio]]></category>
		<category><![CDATA[fotoritocco]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[halloween]]></category>
		<category><![CDATA[immagine]]></category>
		<category><![CDATA[pauroso]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erriko.it/?p=2483</guid>
		<description><![CDATA[Ormai mancano poche ore alla notte delle streghe. Dopo essere stata importata dai paesi anglosassoni, la ricorrenza di Halloween si fa sentire sempre di più anche qui da noi. Non so se sia giusto o sbagliato fare nostre tradizioni straniere, ma non si può negare che come tradizione è davvero divertente (forse è per questo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erriko.it/multimedia/grafica/selezione-halloween-i-migliori-e-agghiaccianti-tutorial-per-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disegnamo il celebre smile di Yahoo! Messenger con Photoshop</title>
		<link>http://www.erriko.it/multimedia/grafica/disegnamo-il-celebre-smile-di-yahoo-messenger-con-photoshop/</link>
		<comments>http://www.erriko.it/multimedia/grafica/disegnamo-il-celebre-smile-di-yahoo-messenger-con-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 16:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erriko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[creazione di un logo]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[disegno]]></category>
		<category><![CDATA[fotoritocco]]></category>
		<category><![CDATA[immagine]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[smile]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo messenger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erriko.it/?p=2297</guid>
		<description><![CDATA[Con questo tutorial vedremo come disegnare il famoso smile, simbolo di Yahoo Messenger utilizzando Photoshop. Gli strumenti che andremo ad utilizzare sono comuni un po’ a tutti i programmi di grafica, quindi è possibile prendere come spunto questa guida anche per chi volesse cimentarsi con The Gimp e simili… Trattandosi di uno smile possiamo utilizzare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erriko.it/multimedia/grafica/disegnamo-il-celebre-smile-di-yahoo-messenger-con-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop: disegnare un iMac da zero</title>
		<link>http://www.erriko.it/multimedia/grafica/photoshop-disegnare-un-imac-da-zero/</link>
		<comments>http://www.erriko.it/multimedia/grafica/photoshop-disegnare-un-imac-da-zero/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 06:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erriko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[disegno]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erriko.it/?p=2112</guid>
		<description><![CDATA[In questo articolo vedremo come disegnare da zero un iMac con Photoshop servendoci soltanto degli strumenti di base. Questa procedura è ripetibile anche da chi si è appena approcciato a Photoshop e vale con minime differenze anche per altri programmi, come The Gimp ad esempio. Per capire di cosa stiamo parlando, vi mostro il risultato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erriko.it/multimedia/grafica/photoshop-disegnare-un-imac-da-zero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scopriti interior designer gratis con Sweet Home 3d</title>
		<link>http://www.erriko.it/sistemi-operativi/linux/scopriti-interior-designer-gratis-con-sweet-home-3d/</link>
		<comments>http://www.erriko.it/sistemi-operativi/linux/scopriti-interior-designer-gratis-con-sweet-home-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 06:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erriko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[disegno]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[progetto]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erriko.it/?p=1809</guid>
		<description><![CDATA[Se state arredando casa e volete rendervi conto in anteprima del risultato finale, se siete studenti di architettura o semplicemente volete divertirvi Sweet Home 3D è il software che fa per voi. Sweet Home 3D è un software gratuito per il design d’interni. Permette dunque di progettare e posizionare in modo facile e veloce l&#8217;interno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erriko.it/sistemi-operativi/linux/scopriti-interior-designer-gratis-con-sweet-home-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
